IP-Adresse | 66.90.99.0 |
---|---|
ID | 1113219840 |
Netzwerk | 66.90.64.0/18 |
Erste | 66.90.64.0 |
Letzte | 66.90.127.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-08-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-08-18 | 2004-02-27 | 66.90.64.0/18 | 66.90.64.0 - 66.90.127.255 | 16.384 | allocated | arin |