IP-Adresse | 68.0.128.0 |
---|---|
ID | 1140883456 |
Netzwerk | 68.0.0.0/12 |
Erste | 68.0.0.0 |
Letzte | 68.15.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.5982 |
Längengrad | -112.3724 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-11-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-12 | 2003-11-20 | 68.0.0.0/12 | 68.0.0.0 - 68.15.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |