IP-Adresse | 68.231.0.0 |
---|---|
ID | 1155989504 |
Netzwerk | 68.224.0.0/13 |
Erste | 68.224.0.0 |
Letzte | 68.231.255.255 |
Adressen | 524288 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.3429 |
Längengrad | -111.6347 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-03-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-03-19 | 2003-11-20 | 68.224.0.0/13 | 68.224.0.0 - 68.231.255.255 | 524.288 | allocated | arin |