IP-Adresse | 69.1.150.0 |
---|---|
ID | 1157731840 |
Netzwerk | 69.1.128.0/19 |
Erste | 69.1.128.0 |
Letzte | 69.1.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.1117 |
Längengrad | -82.9728 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2002-09-25 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-09-25 | 2003-11-20 | 69.1.128.0/19 | 69.1.128.0 - 69.1.159.255 | 8.192 | allocated | arin |