IP-Adresse | 72.2.156.0 |
---|---|
ID | 1208130560 |
Netzwerk | 72.2.128.0/19 |
Erste | 72.2.128.0 |
Letzte | 72.2.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Indiana/Tell_City |
Stadt | Indiana |
Breitengrad | 41.5983 |
Längengrad | -86.7026 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-10-06 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-06 | 2004-10-07 | 72.2.128.0/19 | 72.2.128.0 - 72.2.159.255 | 8.192 | allocated | arin |