IP-Adresse | 74.213.234.0 |
---|---|
ID | 1255533056 |
Netzwerk | 74.213.224.0/19 |
Erste | 74.213.224.0 |
Letzte | 74.213.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.3981 |
Längengrad | -111.785 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-05-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-01 | 2008-05-02 | 74.213.224.0/19 | 74.213.224.0 - 74.213.255.255 | 8.192 | allocated | arin |