IP-Adresse | 75.107.81.0 |
---|---|
ID | 1265324288 |
Netzwerk | 75.104.0.0/14 |
Erste | 75.104.0.0 |
Letzte | 75.107.255.255 |
Adressen | 262144 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.3725 |
Längengrad | -112.5768 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-07-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-20 | 2007-04-24 | 75.104.0.0/14 | 75.104.0.0 - 75.107.255.255 | 262.144 | allocated | arin |