IP-Adresse | 75.141.38.0 |
---|---|
ID | 1267541504 |
Netzwerk | 75.128.0.0/12 |
Erste | 75.128.0.0 |
Letzte | 75.143.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-07-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-17 | 2007-03-22 | 75.128.0.0/12 | 75.128.0.0 - 75.143.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |