IP-Adresse | 88.216.100.0 |
---|---|
ID | 1490576384 |
Netzwerk | 88.216.0.0/16 |
Erste | 88.216.0.0 |
Letzte | 88.216.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Litauen |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2005-11-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-11-22 | 2005-11-23 | 88.216.0.0/16 | 88.216.0.0 - 88.216.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |