IP-Adresse | 92.56.252.0 |
---|---|
ID | 1547238400 |
Netzwerk | 92.56.0.0/14 |
Erste | 92.56.0.0 |
Letzte | 92.59.255.255 |
Adressen | 262144 |
Land RIR | Spanien |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Toledo |
Breitengrad | 39.9423 |
Längengrad | -3.9895 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-11-19 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-11-19 | 2007-11-20 | 92.56.0.0/14 | 92.56.0.0 - 92.59.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |