IP-Adresse | 93.158.76.0 |
---|---|
ID | 1570655232 |
Netzwerk | 93.158.64.0/18 |
Erste | 93.158.64.0 |
Letzte | 93.158.127.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Schweden |
Land | Schweden |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Blekinge County |
Breitengrad | 56.1666 |
Längengrad | 14.8622 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-05-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-29 | 2008-05-30 | 93.158.64.0/18 | 93.158.64.0 - 93.158.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |