IP-Adresse | 93.185.214.0 |
---|---|
ID | 1572460032 |
Netzwerk | 93.185.208.0/20 |
Erste | 93.185.208.0 |
Letzte | 93.185.223.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-06-11 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-11 | 2008-06-12 | 93.185.208.0/20 | 93.185.208.0 - 93.185.223.255 | 4.096 | allocated | ripe |