IP-Adresse | 93.188.48.0 |
---|---|
ID | 1572614144 |
Netzwerk | 93.188.48.0/21 |
Erste | 93.188.48.0 |
Letzte | 93.188.55.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Spanien |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Madrid |
Breitengrad | 40.4299 |
Längengrad | -3.6691 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-04-11 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-11 | 2008-04-12 | 93.188.48.0/21 | 93.188.48.0 - 93.188.55.255 | 2.048 | allocated | ripe |