IP-Adresse | 96.45.240.0 |
---|---|
ID | 1613623296 |
Netzwerk | 96.45.240.0/20 |
Erste | 96.45.240.0 |
Letzte | 96.45.255.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Kentucky/Monticello |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.8693 |
Längengrad | -84.585 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-10-26 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-26 | 2009-10-27 | 96.45.240.0/20 | 96.45.240.0 - 96.45.255.255 | 4.096 | allocated | arin |