IP-Adresse | 62.73.80.0 |
---|---|
ID | 1044992000 |
Netzwerk | 62.73.64.0/18 |
Erste | 62.73.64.0 |
Letzte | 62.73.127.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Bulgarien |
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Kardzhali |
Breitengrad | 41.4639 |
Längengrad | 25.6533 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-06-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-06-22 | 2003-11-26 | 62.73.64.0/18 | 62.73.64.0 - 62.73.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |