IP-Adresse | 83.228.56.0 |
---|---|
ID | 1407465472 |
Netzwerk | 83.228.0.0/17 |
Erste | 83.228.0.0 |
Letzte | 83.228.127.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Bulgarien |
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia-Capital |
Breitengrad | 42.6951 |
Längengrad | 23.325 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-04-26 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-26 | 2004-04-27 | 83.228.0.0/17 | 83.228.0.0 - 83.228.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |