IP-Adresse | 85.49.152.0 |
---|---|
ID | 1429313536 |
Netzwerk | 85.48.0.0/12 |
Erste | 85.48.0.0 |
Letzte | 85.63.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Spanien |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Valencia |
Breitengrad | 39.4923 |
Längengrad | -0.4046 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-09-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-07 | 2004-09-08 | 85.48.0.0/12 | 85.48.0.0 - 85.63.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |