IP-Adresse | 85.53.120.0 |
---|---|
ID | 1429567488 |
Netzwerk | 85.48.0.0/12 |
Erste | 85.48.0.0 |
Letzte | 85.63.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Spanien |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Africa/Ceuta |
Stadt | A Coruña |
Breitengrad | 43.3699 |
Längengrad | -8.4096 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-09-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-07 | 2004-09-08 | 85.48.0.0/12 | 85.48.0.0 - 85.63.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |