IP-Adresse | 90.163.104.0 |
---|---|
ID | 1520658432 |
Netzwerk | 90.160.0.0/12 |
Erste | 90.160.0.0 |
Letzte | 90.175.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Spanien |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Toledo |
Breitengrad | 40.0997 |
Längengrad | -3.7397 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-09-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-12 | 2006-09-13 | 90.160.0.0/12 | 90.160.0.0 - 90.175.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |