IP-Adresse | 90.171.96.0 |
---|---|
ID | 1521180672 |
Netzwerk | 90.160.0.0/12 |
Erste | 90.160.0.0 |
Letzte | 90.175.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Spanien |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Africa/Ceuta |
Stadt | Pontevedra |
Breitengrad | 42.1786 |
Längengrad | -8.5104 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-09-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-12 | 2006-09-13 | 90.160.0.0/12 | 90.160.0.0 - 90.175.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |